MITSUBISHI GTO
メーター 表示灯/警告灯一覧
A/T車
ターボ車
1 | ![]() |
オートクルーズ | オートクルーズで定速走行中に点灯 |
2 | ![]() |
ABS警告灯 | 点灯しっぱなしはABS故障の可能性有りなのでディーラーへ |
3 | ![]() |
4WS警告灯 | パワステオイルが不足すると点灯 減るもんじゃないので要点検 |
4 | ウインカー | ウインカー | |
5 | 燃料残量警告灯 | 8リットル以下で点灯 | |
6 | ![]() |
ブレーキ警告灯 / サイドブレーキ |
ブレーキフルード不足で点灯 / サイドブレーキ時に点灯 フルード不足=ブレーキパッド減り。パッドの残りをチェック! パッドが減ってないのに不足は漏れの可能性 |
7 | A/T油温警告灯 | A/Tオイルの温度が高くなると点灯 | |
8 | ![]() |
オートクルーズ ON スイッチ表示 |
オートクルーズのメインスイッチがONの時に点灯 |
9 | オーバードライブ表示 | 消灯で1-4速使用 点灯で1-3速使用 シフトレバーにスイッチ有り |
|
10 | ![]() |
半ドア警告灯 | 半ドア |
11 | ![]() |
油圧警告灯 | エンジン回転中、油圧が低下すると点灯 油圧低下=EGにとって危険。点検要 |
12 | ![]() |
チェックエンジン警告灯 | エンジン制御装置に異常があると点灯 センサー類等、EGの電子制御部品異常 |
13 | ![]() |
ECSモード表示 | TOUR 走行状態により 減衰力を 柔い/中間/固い 自動切替 SPORT 固めに固定 両点滅 ECS異常(点検要す) |
14 | A/Tモード 表示 | 消灯 通常走行 PWR 山間地等 HLD 雪道等 |
|
15 | A/Tレバー位置表示 | 現在のシフトレバー位置 | |
16 | ![]() |
充電警告灯 | 充電系統(オルタネーター等)に異常があると点灯 |
17 | ![]() |
ヘッドライト上向き表示 | ハイビーム時に点灯 |
18 | ![]() |
排気温度警告灯 | 触媒装置の温度が異常に高くなると点灯 |
19 | ![]() |
シートベルト警告灯 | 正常なときはEGスイッチONにすると数秒間点滅 |
20 | ![]() |
ウォッシャ液残量警告灯 | ウォッシャ液が不足すると点灯 ウォッシャ液を補水すれば消えます。 |
21 | ![]() |
SRSエアバック警告灯 | エアバック故障の可能性有りなのでディーラーへ |
22 | ![]() |
冷却水量警告灯 | LLCサブタンクの冷却水量が規定以下になると点灯 サブタンクにLLCを補水すれば消えます。 一応、ラジエターキャップも開けて点検。 |
23 | ![]() |
アクティブエアロ警告灯 | フロントアクティブエアロが格納されない時に点灯 |
24 | ![]() |
マフラーサイレントモード表示 | サイレントモード時に点灯 |
? | ![]() |
ECSモード下段の 空きスペースに隠れ表示 |
電球が入ってないので点灯せず。オプション?海外仕様? |
当サイトはフレームを使用しております。
上部にメニューが表示されていない場合はこちらをクリック
http://www.gtolife.net